當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室分析儀器 > 凱氏蒸餾系統(tǒng) > UDK 149全自動(dòng)蒸餾系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:UDK 149全自動(dòng)蒸餾系統(tǒng)在通過(guò)3.5英寸的彩色觸摸屏設(shè)置蒸餾時(shí)間,蒸餾水, 硼酸和NaOH的添加量以及蒸汽發(fā)生量(10~100%)之后即可自動(dòng)運(yùn)行。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
UDK 149 全自動(dòng)蒸餾系統(tǒng)在通過(guò)3.5英寸的彩色觸摸屏設(shè)置蒸餾時(shí)間,蒸餾水, 硼酸和NaOH的添加量以及蒸汽發(fā)生量(10~100%)之后即可自動(dòng)運(yùn)行。
全自動(dòng)蒸餾系統(tǒng)
可以匹配連接多種型號(hào)的電位滴定儀進(jìn)行自動(dòng)滴定。
內(nèi)量20個(gè)可定制化的程序,可根據(jù)需求進(jìn)行編輯和保存。
UDK 149具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理功能,數(shù)據(jù)可以直接輸出到U盤(pán)或者PC。
型號(hào) | 電源 | 貨號(hào) |
UDK 149 | 230 V / 50-60 Hz | F30200140 |
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | UDK 129 | UDK 139 | UDK 149 | UDK 159 | UDK 169 | |
性能指標(biāo) | 分析時(shí)間 | 5 min (for 100ml) | 4 min (for 100ml) | 3 min (for 100ml) | 4分鐘起包含滴定 | 4分鐘起包含滴定 |
重復(fù)性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
回收率(氮含量在1-200mg) | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | |
檢測(cè)限 | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | |
自動(dòng)氫氧化鈉添加 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動(dòng)稀釋液添加 | √ | √ | √ | √ | ||
自動(dòng)硼酸添加 | √ | √ | √ | |||
可調(diào)節(jié)蒸餾時(shí)間 | √ | √ | √ | 無(wú)需調(diào)節(jié) | 無(wú)需調(diào)節(jié) | |
蒸餾殘留物自動(dòng)移除 | √ | √ | √ | √ | ||
蒸汽流量調(diào)節(jié)(10-100%) | √ | √ | √ | √ | ||
延遲反應(yīng)時(shí)間 | √ | √ | √ | √ | √ | |
連續(xù)蒸餾 | √ | √ | √ | |||
有限的水消耗量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
顯示屏 | LCD | 3.5英寸手觸屏 | 3.5英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | |
程序 | 1 | 10 | 20 | 55 | 55 | |
語(yǔ)言 | √ | √ | √ | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ | √ | √ | |||
密碼保護(hù) | √ | √ | √ | |||
滴定 | 滴定殘留物移除 | √ | √ | √ | ||
自動(dòng)滴定倉(cāng)清洗 | √ | √ | √ | |||
外接 | 鼠標(biāo) | √ | √ | √ | √ | |
打印機(jī) | √ | √ | √ | √ | ||
電腦 | √ | √ | √ | |||
存儲(chǔ)器 | √ | √ | √ | |||
天平 | √ | √ | ||||
自動(dòng)進(jìn)樣設(shè)備 | √ | |||||
規(guī)格 | 尺寸(W×H×D,mm) | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 |
總重(Kg) | 25 | 26 | 27 | 31 | 31 | |
電源 | 230V/115V | 230V | 230V | 230V | 230V | |
功率 | 2100W/1700W | 2100W | 2100W | 2200W | 2200W |
產(chǎn)地與廠家:意大利VELP
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門(mén)南大街二號(hào)成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼