當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 渦度協(xié)方差測量 > 三維超聲風(fēng)速儀 > uSonic-3Cage MP/ClassA MP三維超聲風(fēng)速儀
簡要描述:uSonic-3 Cage MP/uSonic-3 Class A MP是測量大氣湍流的新一代高性能三維超聲風(fēng)速儀。METEK推出的uSonic-3系列傳感器,每個超聲發(fā)射器對應(yīng)三個超聲接收器,可在多組數(shù)據(jù)中選取測量位置*的數(shù)據(jù)組進(jìn)行水平風(fēng)速計算;垂直風(fēng)速分量直接測量;內(nèi)置的二維傾斜傳感器(可選),可實現(xiàn)遠(yuǎn)程儀器安裝位置的校正。
詳細(xì)介紹
uSonic-3 Cage MP/uSonic-3 Class A MP是測量大氣湍流的新一代高性能三維超聲風(fēng)速儀。METEK推出的uSonic-3系列傳感器,每個超聲發(fā)射器對應(yīng)三個超聲接收器,可在多組數(shù)據(jù)中選取測量位置*的數(shù)據(jù)組進(jìn)行水平風(fēng)速計算;垂直風(fēng)速分量直接測量;內(nèi)置的二維傾斜傳感器(可選),可實現(xiàn)遠(yuǎn)程儀器安裝位置的校正。
可在任一采樣頻率條件下,輸出9組徑向數(shù)據(jù)、9個溫度數(shù)據(jù)以及x,y.z風(fēng)速數(shù)據(jù)的原始值或平均值。
主要特點
三維風(fēng)速和湍流測量的新方法
采用*的“Multi-Path”測量技術(shù)
每一個傳感器頭部都是3×3 聲波陣列
3×3 = 9個徑向風(fēng)速分量
3個垂直風(fēng)速分量
3×3超聲溫度
小化流場畸變
在線管理和動態(tài)信號增強調(diào)節(jié)
傳感器頭部加熱(可選)
SD卡存儲(可選)
RS422和以太網(wǎng)端口,方便通訊和數(shù)據(jù)輸出
可遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)
技術(shù)指標(biāo)
uSonic-3 Cage MP 三維超聲風(fēng)速儀
工作環(huán)境 | -40 - + 60℃ 5 - 100% rH |
平均時間/平均個數(shù) | 1 - 3600 s / 1 - 65365 samples |
采樣頻率 | Max. 30 Hz (→max.3×30=90 Hz 常規(guī)取樣) |
量程 | Max. 40 m/s, -40 - +60℃ |
風(fēng)速準(zhǔn)確度 | 接收角±180°(*) |
風(fēng)向準(zhǔn)確度 | 接收角±180°(*) |
溫度準(zhǔn)確度 | 0.01K |
數(shù)據(jù)輸出 | 9個徑向分量,9個溫度 , |
輸出協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn),校驗和,NMEA標(biāo)準(zhǔn) |
同步 | 1×數(shù)字輸入,1×數(shù)字輸出 |
湍流模塊 | 在線計算平均值、方差、協(xié)方差、熱通量、動量通量、Monin-Obukhov 長度等 |
內(nèi)置存儲器(升級選項) | SD卡 |
供電 | 10-36 VDC/2.5W |
傳感器頭部加熱(可選) | 10-24VDC/max.100W |
通訊 | RS422,RS485(300-115200),Ethemet,all ASCⅡ |
模擬輸出 | 4×12bit,0-10VDC/4-20mA |
測量路徑 | 6×53.2°/90°,L=165/135mm |
傾角計(升級選項) | 2維,分辨率 0.1°,頻率 0.5Hz |
uSonic-3 Class A MP 三維超聲風(fēng)速儀
工作環(huán)境 | -40 - + 60℃ 5 - 100% rH |
平均時間/平均個數(shù) | 1 - 3600 s / 1 - 65365 samples |
采樣頻率 | Max. 30 Hz (→max.3×30=90 Hz 隨機取樣) |
量程 | Max. 40 m/s, -40 - +60℃ |
風(fēng)速準(zhǔn)確度 | 接收角±170° |
風(fēng)向準(zhǔn)確度 | 接收角±170° |
溫度準(zhǔn)確度 | 0.01K |
數(shù)據(jù)輸出 | 9個徑向分量,9個溫度 , |
輸出協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn),校驗和,NMEA標(biāo)準(zhǔn) |
同步 | 1×數(shù)字輸入,1×數(shù)字輸出 |
湍流模塊 | 在線計算平均值、方差、協(xié)方差、熱通量、動量通量、Monin-Obukhov 長度等 |
內(nèi)置存儲器 | SD卡 |
供電 | 10-36 VDC/2.5W |
傳感器頭部加熱 | 10-24VDC/max.100W |
通訊 | RS422,RS485(300-115200),Ethemet,all ASCⅡ |
模擬輸出 | 4×12bit,0-10VDC/4-20mA |
模擬輸入 | 6個模擬通道 16bit,2×TTLcounter,2×PT100 |
測量路徑 | 6×53.2°/90°,L=160/140mm |
傾角計 | 2維,分辨率 0.1°,響應(yīng)時間 0.5Hz |
產(chǎn)地與廠家:美國METEK公司
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼